تُطوّر شركة KAIXIN أسطوانات هيدروليكية ملحومة حسب الطلب، بدءًا من الكميات الصغيرة العاجلة وصولًا إلى الكميات الكبيرة، بجودة موثوقة. بفضل التحكم الداخلي الكامل، نصمم نماذج أحادية الفعل ونماذج تلسكوبية لقطاعات مثل البنية التحتية، والخدمات البيئية، ودعم المركبات.
رقم الصنف :
LSS-95الطلب (الحد الأدنى لكمية الطلب) :
1 pcأصل المنتج :
Chinaلون :
Customizedالشركة المصنعة للمعدات الأصلية :
Acceptضمان :
1 Yearأسطوانة هيدروليكية مزدوجة المفعول مصنوعة من قضيب من الكروم الصلب
تقدم KAIXIN حلولاً صناعية متخصصة من خلال تطوير أسطوانات هيدروليكية ملحومة مصممة خصيصاً. صُمم نظام إنتاجنا لتلبية جميع الاحتياجات، من الطلبات الصغيرة العاجلة إلى التوريدات طويلة الأجل وواسعة النطاق، بدقة متناهية وجودة موثوقة.
بفضل سيطرتنا الكاملة على الهندسة والتصنيع، نستطيع تجاوز حدود التصميم والتكيف مع أي متطلبات عملائنا. سواءً كانت أسطوانة بسيطة أحادية الفعل أو وحدة تلسكوبية متعددة المراحل، يُنتج متخصصونا معدات مناسبة لتطبيقات متنوعة، مثل مشاريع البنية التحتية، والخدمات البيئية، وعمليات دعم المركبات.
| مواصفة | تفاصيل | 
|---|---|
| الصناعات المطبقة | محلات مواد البناء، مصانع التصنيع، المزارع، أعمال البناء، الطاقة والتعدين، الآلات الصناعية | 
| الوزن (كجم) | 20 | 
| فحص الفيديو الصادر | متاح | 
| تقرير اختبار الآلات | متاح | 
| نوع التسويق | منتج جديد | 
| ضمان المكونات الأساسية | سنة واحدة | 
| المكونات الأساسية | طقم قضيب وختم | 
| مكان المنشأ | آنهوي، الصين | 
| حالة | جديد | 
| ضمان | سنة واحدة | 
| قياسي أو غير قياسي | غير قياسي | 
| بناء | أسطوانة المكبس | 
| قوة | هيدروليكي | 
| مادة الجسم | فُولاَذ | 
| اسم العلامة التجارية | كايكسين | 
| اسم المنتج | أسطوانة هيدروليكية | 
| طلب | الآلات الصناعية | 
| لون | مخصص | 
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة | 
| مجموعات الختم | نوك باركر | 
| الكلمة الرئيسية | مُصنِّع الأسطوانات الهيدروليكية | 
| مادة | فولاذ 20#/45# | 
| فعل | نشاط فردي | 
| الشركة المصنعة للمعدات الأصلية | يقبل | 
| معالجة السطح | مطلي بالكروم 0.03-0.05 مم | 
| نوع الحزمة | في حالة | 
| القدرة على التوريد | 10000 مجموعة/مجموعات شهريًا بناءً على الحجم القياسي | 
| مواصفة | تفاصيل | 
|---|---|
| سمات | أسطوانة هيدروليكية مصنوعة حسب الطلب | 
| قطر التجويف | المعيار: 1.37"-6.3"/35-160 مم، يمكن تخصيص الحجم الخاص | 
| قطر القضيب | المعيار: 1"- 4.7"/25-120 مم، يمكن تخصيص الحجم الخاص | 
| سمك الجدار | المعيار: 0.2"-4"/5-10 مم، يمكن تخصيص الحجم الخاص | 
| أقصى ضربة | المعيار: 98.5 بوصة/2500 مم، يمكن تخصيص الحجم الخاص | 
| أقصى ضغط | 435 رطل/بوصة مربعة/30 بار | 
| ضغط الاختبار | 435 رطل/بوصة مربعة/30 بار | 
| مادة | 20#،40#،45#،16Mn،27SiMn،ST52، إلخ | 
| مجموعات الختم | باركر،NOK،SKF | 
| دقة الأبعاد | H7-H11 | 
| خشونة التجويف | را 0.4-1.6 مم | 
| طلاء | الكروم الصلب | 
| غاية | آلات البناء والمعادن والتعدين والزراعة والغابات وما إلى ذلك | 
| الشركة المصنعة للمعدات الأصلية | نعم | 
| الحد الأدنى لكمية الطلب | قطعة واحدة | 
يتم تطبيق الأسطوانات الهيدروليكية التلسكوبية ثنائية الاتجاه في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك منافذ توريد المواد، ومرافق الإنتاج، والعمليات الزراعية، ومشاريع البناء، وقطاعات الطاقة والتعدين، فضلاً عن أنواع مختلفة من المعدات الصناعية.


